Ischia Isolaverde 1997-98

 ISCHIA ISOLAVERDE stagione 1997-98  – Serie C1, Girone B

[1] Fallita ed estromessa dai campionati professionistici [2] Battuto ai play-out, poi ripescato
[1] Fallita ed estromessa dai campionati professionistici
[2] Battuto ai play-out, poi ripescato

 ROSA

PORTIERI: Di Muro, Mazzarella, Mennella

DIFENSORI: Caggiano, Cappelletti, Cavaliere, Colletto, De Falco, I. Di Meglio, Leo, Logiudice, Milone, Ruggiero, Toledo, Vitali

CENTROCAMPISTI: M. Buonocore, Cianciotta, Ciaramella, De Angelis, Evangelisti, Libassi, Terrevoli, Turcheschi, Verveer

ATTACCANTI: Aquino, Barbera, Ghillani, Jansen, Parisi, Ricci

Allenatore: Piero Cucchi, poi esonerato e sostituito da Vincenzo Rispoli

Presidente: Luciano Varriale
Amministratore Delegato: Antonello D’Abundo
Direttore Generale: Antonio Lo Schiavo


 CALENDARIO
(Clicca sul singolo match per accedere ai tabellini)

ANDATA

1ª giornata 31/08/97 Ischia – Casarano 1-0
2ª giornata 07/09/97 Atletico Catania – Ischia 3-0
3ª giornata 14/09/97 Avellino – Ischia 0-1
4ª giornata  21/09/97 Ischia – Lodigiani 0-0
5ª giornata 28/09/97 Cosenza – Ischia 1-0
6ª giornata 05/10/97 Ischia – Fermana 2-1
7ª giornata 12/10/97 Turris – Ischia 1-2
8ª giornata 19/10/97 Ischia – Juve Stabia 1-1
9ª giornata 26/10/97 Palermo – Ischia 1-0
10ª giornata 09/11/97 Ischia – Savoia 0-1
11ª giornata 16/11/97 Ternana – Ischia 2-0
12ª giornata 23/11/97 Ischia – Ascoli 1-0
13ª giornata 30/11/97 Giulianova – Ischia 2-0
14ª giornata 14/12/97 Ischia – Battipagliese 0-0
15ª giornata 21/12/97 Acireale – Ischia 2-1
16ª giornata 28/12/97 Ischia – Gualdo 0-0
17ª giornata 11/01/98 Nocerina – Ischia 0-2

RITORNO

18ª giornata 18/01/98 Casarano – Ischia 1-1
19ª giornata 25/01/98 Ischia – Atl. Catania 2-1
20ª giornata 01/02/98 Ischia – Avellino 1-2
21ª giornata 08/02/98 Lodigiani – Ischia 1-0
22ª giornata 15/02/98 Ischia – Cosenza 0-0
23ª giornata 22/02/98 Fermana – Ischia 1-0
24ª giornata 01/03/98 Ischia – Turris 1-0
25ª giornata 08/03/98 Juve Stabia – Ischia 0-0
26ª giornata 15/03/98 Ischia – Palermo 0-0
27ª giornata 22/03/98 Savoia – Ischia 3-4
28ª giornata 05/04/98 Ischia – Ternana 1-1
29ª giornata 11/04/98 Ascoli – Ischia 2-2
30ª giornata 19/04/98 Ischia – Giulianova 1-1
31ª giornata 26/04/98 Battipagliese – Ischia 1-1
32ª giornata 03/05/98 Ischia – Acireale 0-1
33ª giornata 10/05/98 Gualdo – Ischia 1-1
34ª giornata 17/05/98 Ischia – Nocerina 1-1

Vai all’archivio delle stagioni dell’Ischia Calcio

Ischia Isolaverde 1997-98
Torna su